Giá vàng PNJ hôm nay 13/11/2026
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 (TP. Hồ Chí Minh) niêm yết lúc 08:35 13/11/2026: mua vào 133.200.000 đồng/lượng, bán ra 137.400.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm trước.
Bảng giá vàng PNJ TP. Hồ Chí Minh
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 135.000.000Giảm 1.000.000 | 138.000.000Giảm 1.000.000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 128.680.000Tăng 2.550.000 | 134.470.000Tăng 3.540.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 128.550.000Tăng 2.550.000 | 134.340.000Tăng 3.540.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127.190.000Tăng 3.510.000 | 133.390.000Tăng 3.510.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 126.930.000Tăng 3.510.000 | 133.130.000Tăng 3.510.000 |
| Vàng 916 (22K) | 116.970.000Tăng 3.240.000 | 123.170.000Tăng 3.240.000 |
| Vàng 750 (18K) | 94.650.000Tăng 2.450.000 | 100.850.000Tăng 2.650.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85.240.000Tăng 2.210.000 | 91.440.000Tăng 2.410.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81.210.000Tăng 2.110.000 | 87.410.000Tăng 2.310.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75.830.000Tăng 1.960.000 | 82.030.000Tăng 2.160.000 |
| Vàng 585 (14K) | 72.460.000Tăng 1.870.000 | 78.660.000Tăng 2.070.000 |
| Vàng 416 (10K) | 49.740.000Tăng 1.270.000 | 55.940.000Tăng 1.470.000 |
| Vàng 375 (9K) | 44.230.000Tăng 1.130.000 | 50.430.000Tăng 1.330.000 |
| Vàng 333 (8K) | 38.580.000Tăng 980.000 | 44.780.000Tăng 1.180.000 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 124.500.000Giảm 1.000.000 | – |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 122.790.000Giảm 10.000 | – |
Bảng giá vàng PNJ Hà Nội
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 135.000.000Giảm 1.000.000 | 138.000.000Giảm 1.000.000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 133.200.000Giảm 500.000 | 137.400.000Giảm 500.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 128.680.000Tăng 2.550.000 | 134.470.000Tăng 3.540.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 128.550.000Tăng 2.550.000 | 134.340.000Tăng 3.540.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127.190.000Tăng 3.510.000 | 133.390.000Tăng 3.510.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 126.930.000Tăng 3.510.000 | 133.130.000Tăng 3.510.000 |
| Vàng 916 (22K) | 116.970.000Tăng 3.240.000 | 123.170.000Tăng 3.240.000 |
| Vàng 750 (18K) | 94.650.000Tăng 2.450.000 | 100.850.000Tăng 2.650.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85.240.000Tăng 2.210.000 | 91.440.000Tăng 2.410.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81.210.000Tăng 2.110.000 | 87.410.000Tăng 2.310.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75.830.000Tăng 1.960.000 | 82.030.000Tăng 2.160.000 |
| Vàng 585 (14K) | 72.460.000Tăng 1.870.000 | 78.660.000Tăng 2.070.000 |
| Vàng 416 (10K) | 49.740.000Tăng 1.270.000 | 55.940.000Tăng 1.470.000 |
| Vàng 375 (9K) | 44.230.000Tăng 1.130.000 | 50.430.000Tăng 1.330.000 |
| Vàng 333 (8K) | 38.580.000Tăng 980.000 | 44.780.000Tăng 1.180.000 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 124.500.000Giảm 1.000.000 | – |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 122.790.000Giảm 10.000 | – |
Diễn biến giá Nhẫn Trơn PNJ 999.9
Nguồn dữ liệu
Bảng giá trên được lấy tự động từ bảng giá công bố trên website www.pnj.com.vn, khoảng 10 phút kiểm tra một lần. Giá chỉ mang tính tham khảo; giá giao dịch thực tế do cửa hàng quyết định, vui lòng kiểm tra lại với PNJ trước khi giao dịch.
Cách đọc bảng giá vàng
- Mua vào là giá cửa hàng mua lại vàng từ khách. Bán ra là giá khách trả khi mua vàng.
- Tên sản phẩm và thứ tự trong bảng giữ nguyên như nguồn công bố. Giá được quy về đồng/lượng; 1 lượng = 10 chỉ. Bấm nút Chỉ phía trên bảng để xem giá theo chỉ.
- Mũi tên ▲▼ là mức chênh lệch so với giá cuối cùng trang ghi nhận được của ngày hôm trước; không có mũi tên là chưa có dữ liệu ngày hôm trước để so.